Jardim da Cachoeira Do Bom Jesus
Descripción del Inmueble
Casa en Cachoeira do Bom Jesus – Florianópolis
Ubicada en una de las zonas residenciales más privilegiadas de Cachoeira do Bom Jesus, a solo 1 km de la playa, esta casa amplia y cómoda combina confort y tranquilidad en un barrio familiar y seguro.
Dispone de 3 suites, más un baño social en la planta baja, sala de TV y sala de comedor. En el exterior ofrece un área gourmet con parrilla, piscina y espacio ideal para compartir en familia o con amigos.
La propiedad cuenta además con lavandería, estacionamiento para 3 autos y todas las comodidades necesarias para disfrutar del norte de la isla, a pocos minutos de supermercados, comercios y de las playas más buscadas de la región.
Incluye sábanas y toallas.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.800 | 2 R$ 1.800 | 3 R$ 1.800 | 4 R$ 1.800 | 5 R$ 1.800 | 6 R$ 1.800 | 7 R$ 1.800 |
| 8 R$ 1.800 | 9 R$ 1.800 | 10 R$ 1.800 | 11 R$ 1.800 | 12 R$ 1.800 | 13 R$ 1.800 | 14 R$ 1.800 |
| 15 R$ 1.800 | 16 R$ 1.800 | 17 R$ 1.800 | 18 R$ 1.800 | 19 R$ 1.800 | 20 R$ 1.800 | 21 R$ 1.800 |
| 22 R$ 1.800 | 23 R$ 1.800 | 24 R$ 1.800 | 25 R$ 1.800 | 26 R$ 1.800 | 27 R$ 1.800 | 28 R$ 1.800 |
| 29 R$ 1.800 | 30 R$ 1.800 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.800 | 2 R$ 1.800 | 3 R$ 1.800 | 4 R$ 1.800 | 5 R$ 1.800 |
||
| 6 R$ 1.800 | 7 R$ 1.800 | 8 R$ 1.800 | 9 R$ 1.800 | 10 R$ 1.800 | 11 R$ 1.800 | 12 R$ 1.800 |
| 13 R$ 1.800 | 14 R$ 1.800 | 15 R$ 1.800 | 16 R$ 1.800 | 17 R$ 1.800 | 18 R$ 1.800 | 19 R$ 1.800 |
| 20 R$ 1.800 | 21 R$ 1.800 | 22 R$ 1.800 | 23 R$ 1.800 | 24 R$ 1.800 | 25 R$ 1.800 | 26 R$ 1.800 |
| 27 R$ 1.800 | 28 R$ 1.800 | 29 R$ 1.800 | 30 R$ 1.800 | 31 R$ 1.800 |
||





