Casa Lourdes
Descripción del Inmueble
Residencial Dona Lourdes – Ponta das Canas, Florianópolis
Ubicada en el corazón del norte de la isla, esta casa amplia y cómoda es ideal para descansar en un entorno natural, fresco y cerca de las playas más visitadas: Ponta das Canas, Brava y Lagoinha.
Cuenta con 2 dormitorios con aire acondicionado (uno en suite), sala de tv con sofa cama, cocina comedor equipada, 2 baños, wifi, lavandería, terraza superior, parrilla y estacionamiento dentro de predio cerrado.
Incluye sábanas y toallas.
Una opción práctica y relajada para disfrutar Floripa con libertad y buena ubicación.
⛱️ DISTANCIAS 👇
Praia Ponta das Canas 700 mts
Praia Brava 1000 mts
Praia da Lagoinha 1200 mts
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 |
| 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 |
| 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 |
| 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 |
| 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 |
||
| 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 |
| 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 |
| 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 |
| 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 | 31 R$ 1.200 |
||





